HORARIO · ORDUTEGIA
Horarios | Lunes a Viernes | Sábados | Domingos y Festivos |
Piscinas Exteriores [1] | 1030 - 2045 | 1030 - 2045 | 1030 - 2045 |
Piscinas Cubiertas [2] | 0800 - 2200 | 0800 - 2100 | 0900 - 1400 |
Instalaciones [1-3] | 0800 - 2230 | 0800 - 2130 | 0900 - 2100 |
[1] Excepto del 14 al 20 de agosto 10:30 a 17:00hrs. [2] Excepto del 14 al 31 de agosto cerrado [3] Excepto del 21 al 31 de agosto 10:30 a 21:00hrs.
Calendario 2021 · 2021 KO egutegia
ENERO - URTARRILA | FEBRERO - OTSAILA | |||||||||||||
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
MARZO - MARTXOA | ABRIL - APIRILA | |||||||||||||
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
MAYO - MAIATZA | JUNIO - EKAINA | |||||||||||||
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | ||||||||||||||
JULIO - UZTAILA | AGOSTO - ABUZTUA | |||||||||||||
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | |||||||||||||
SEPTIEMBRE - IRAILA | OCTUBRE - URRIA | |||||||||||||
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
NOVIEMBRE - AZAROA | DICIEMBRE - ABENDUA | |||||||||||||
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
Instalación Cerrada | |
Domingos y Festivos Invierno [09:00 - 14:00] | |
Media Jornada [08:00 - 15:00] | |
Horario Piscina Verano [10:30 - 20:45] | |
Piscinas Cubiertas Cerradas - Horario Piscina Verano [10:30 - 21:00] | |
Horario Fiestas [10:30 - 17:00] Piscinas Verano - Piscinas Cubiertas Cerradas | |
Horario Domingos y Festivos Verano [09:00 - 21:00] Piscinas Cubiertas [09:00 - 14:00] |