HORARIO · ORDUTEGIA
HORARIOS | Lunes a Viernes | Sábados | Domingos y Festivos |
Instalaciones | 08:00 - 22:30 | 08:00 - 21:00 | 09:00 - 14:00 |
Calendario - 2024/25
Egutegia - 2024/25
ACTIVIDADES COMBO | OCTUBRE - URRIA | |||||||||||||
L | M | X | J | V | S | D | ||||||||
Del 23 de diciembre al 4 de Enero, |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
se realizarán una combinación de | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
actividades, se pondrá información | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
en recepción. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
AZAROA | NOVIEMBRE -DICIEMBRE - ABENDUA | |||||||||||||
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
31 |
2025
ENERO - URTARRILA | FEBRERO - OTSAILA | |||||||||||||
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
MARZO - MARTXOA | ABRIL - APIRILA | |||||||||||||
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | ||||||||||||||
MAYO - MAIATZA | ||||||||||||||
L | M | X | J | V | S | D | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
Instalación Cerrada | |
Domingos y Festivos Invierno [09:00 - 14:00] | |
Media Jornada [08:00 - 15:00] |