HORARIO · ORDUTEGIA
Horarios | Lunes a Viernes | Sábados | Domingos y Festivos |
Piscinas Exteriores (1) | 10:30 - 20:45 | 10:30 - 20:45 | 10:30 - 20:45 |
Piscinas Cubiertas (2) | 08:00 - 22:00 | 08:00 - 21:00 | 09:00 - 14:00 |
Instalaciones (1) (3) | 08:00 - 22:30 | 08:00 - 21:30 | 09:00 - 21:00 |
(1) Excepto del 14 al 20 de agosto [10:30 a 17:00] - (2) Excepto del 1 al 31 de agosto CERRADAS - (3) Excepto del 21 al 31 de agosto [10:30 a 21:00]
Estos horarios se actualizarán al cerrarse el calendario de Verano 2024
* ACTIVIDADES COMBO:
Del 27 de diciembre 2023 al 4 de enero 2024 se realizarán una combinación de actividades.
Se pondrá información en recepción.
Calendario eNERO - mAYO 2024
uRTARRILA - mAIATZA 2024 KO egutegia
ENERO - URTARRILA | FEBRERO - OTSAILA | |||||||||||||
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
1* | 2* | 3* | 4* | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
MARZO - MARTXOA | ABRIL - APIRILA | |||||||||||||
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||
MAYO - MAIATZA | JUNIO - EKAINA | |||||||||||||
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
JULIO - UZTAILA | AGOSTO - ABUZTUA | |||||||||||||
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
31 | ||||||||||||||
SEPTIEMBRE - IRAILA | OCTUBRE - URRIA | |||||||||||||
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | |||||||||||||
AZAROA | NOVIEMBRE -DICIEMBRE - ABENDUA | |||||||||||||
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Instalación Cerrada | |
Domingos y Festivos Invierno [09:00 - 14:00] | |
Media Jornada [08:00 - 15:00] | |
Horario Piscina Verano [10:30 - 20:45] | |
PISCINAS CUBIERTAS CERRADAS - 1 al 31 de AGOSTO (ambos inclusive) | |
Horario Fiestas [10:30 - 17:00] Piscinas Verano - Piscinas Cubiertas Cerradas | |
Horario Domingos y Festivos Verano [09:00 - 21:00] Piscinas Cubiertas [09:00 - 14:00] Excepto mes de Agosto (cerradas) |