Actividades octubre 2022 - mayo 2023
ADULTOS - HELDUAK
LUNES ASTELEHENA |
MARTES ASTEARTEA |
MIERCOLES ASTEAZKENA |
JUEVES OSTEGUNA |
VIERNES OSTIRALA |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora Ordua |
Actividad Jarduera |
Sala Aretoa |
Hora Ordua |
Actividad Jarduera |
Sala Aretoa |
Hora Ordua |
Actividad Jarduera |
Sala Aretoa |
Hora Ordua |
Actividad Jarduera |
Sala Aretoa |
Hora Ordua |
Actividad Jarduera |
Sala Aretoa |
08: 45 | Pil. Combinado | 4 | 08:45 | Pilates Suelo | 3 | 0845 | Pilates Cominado | 4 | 08:45 | Pilates Suelo | 3 | 08:45 | Pilates Máquinas | 4 |
09:30 | Ciclo Indoor | 1 | 09:00 | Natación Adultos | Piscina | 09:30 | Ciclo Indoor | 1 | 09:00 | Natación Adultos | Piscina | 0930 | Ciclo Indoor | 1 |
09:15 | Yoga | 3 | 09:30 | Pilates Suelo | 3 | 09:15 | Yoga | 3 | 09:30 | Pilates Suelo | 3 | 09:15 | Yoga | 3 |
15:30 | Ciclo Indoor | 1 | 09:30 | Body Fitness | 2 | 15:30 | Ciclo Indoor | 1 | 09:30 | Body Fitness | 2 | 15:30 | Ent. Evolutivo | Curva Gradas |
16:15 | Aquaterapia | Piscina | 10:00 | Aquagym | Piscina | 16:15 | Aquaterapia | Piscina | 10:00 | Aquagym | Piscina | 17:00 | Mutifitness | 2 |
17:00 | Mutifitness | 2 | 11:00 | Aguagym | Piscina | 17:00 | Mutifitness | 2 | 11:00 | Aquagym | Piscina | 17:00 | Pil. Máquinas | 4 |
18:00 | Dance Gold | 2 | 10:30 | Ent. Evolutivo | Curva Gradas | 17:00 | Pil. Máquinas | 4 | 10:30 | Ent. Evolutivo | Curva Gradas | 19:00 | Barra Suelo | 2 |
18:00 | Yoga | 3 | 15:30 | Pilates Suelo | 3 | 18:00 | Yoga | 3 | 15:30 | Pilates Suelo | 3 | 19:30 | Kick Boxing | Tatami |
18:30 | Pilates Combinado | 4 | 17:30 | Ciclo Indoor | 1 | 18:00 | Dance Gold | 2 | 17:30 | Ciclo Indoor | 1 | 20:00 | Bailes Latinos | 2 |
19:00 | Ciclo Indoor | 1 | 18:45 | Pilates Suelo | 3 | 18:30 | Pilates Combinado | 4 | 18:45 | Hipopresivos | 3 | SABADO lARUNBATA |
||
19:00 | Dance Fit | 2 | 19:00 | Ent. Suspensión | 4 | 19:00 | Ciclo Indoor | 1 | 19:00 | Body Fitness | 2 | 09:30 | Pilates Suelo | 3 |
19:00 | Ent. Evolutivo | Curva Gradas | 19:00 | Body Fitness | 2 | 19:00 | Dance Fit | 2 | 19:00 | Ent. Suspensión | 4 | 10:30 | Ciclo Indoor | 1 |
19:30 | Pil. Máquinas | 4 | 19:10 | Ciclo Indoor | 1 | 19:00 | Ent. Evolutivo | Curva Gradas | 19:10 | Ciclo Indoor | 1 | |||
19:30 | Kick Boxing | Tatami | 19:45 | Pilates Suelo | 3 | 19:30 | Pilate Máquinas | 4 | 19:45 | Pilates Suelo | 3 | |||
20:00 | Aquafitness | Piscina | 20:00 | Natación Adultos | Piscina | 19:30 | Kick Boxing | Tatami | 19:45 | Natación Adultos | Piscina | |||
20:00 | Body Fitness | 2 | 20:00 | Ciclo Indoor | 1 | 20:00 | Aquafitness | Piscina | 20:00 | Ciclo Indoor | 1 | |||
20:00 | Ciclo Indoor | 1 | 20:00 | Dance Fit | 2 | 20:00 | Body Fitness | 2 | 20:00 | Dance Fit | 2 | |||
20:30 | Pilates Suelo | 3 | 20:00 | Ent. Suspensión | 4 | 20:00 | Ciclo Indoor | 1 | 20:00 | Ent. Suspensión | 4 | |||
21:00 |
Bailes Latinos |
2 | 20:30 | Pilates Suelo | 3 | 21:00 | Bailes Latinos | 3 | ||||||
2 | ||||||||||||||
BONO "A" | BONO "B" | BONO "C" | BONO " D" | ||||||||||||||||||||||||||
Paga el bono y disfruta de todas sus actividades Abonad@s + 26,30 € No abonad@s 52,65 € |
Paga el bono y disfruta de todas sus actividades + todas del BONO "A" Abonad@s + 32,60 € No abonad@s 65,30 € |
Paga 1 actividad [2 días] del bono y disfruta también de todas del BONO "A" Abonad@s + 47,40 € No abonad@s 93,80 € |
Paga 1 actividad [2 días] del bono y disfruta también de todas del BONO "A" Abonad@s + 59,00 € No abonad@s 118,05 € |
||||||||||||||||||||||||||
Además solo para abonad@s de la instalación con bonos de actividad GIMNASIO VIP GRATIS
|
|||||||||||||||||||||||||||||
A T E N C I Ó N Los usuari@s que estén inscritos en bonos de actividades tendrán necesariamente que realizar reserva de plaza en los días y horas que deseeen acudir a las actividades de su bono. httpps://reservas.cdtafalla.com/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
El coste mensual de las Actividades siempre es el mismo, independientemente del número de sesiones (provocado por festivos, vacaciones o inicios y finales) Para darse de baja en las actividades hay que realizarlo en recepción siempre antes del día 25 de cada mes |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PLAZOS DE INSCRIPCION Abonad@s - a partir del 1 de septiembre NO Abonad@s - a partir del 19 de septiembre Resto temporada: siempre que haya plazas disponibles |
|||||||||||||||||||||||||||||
CIUDAD DEPORTIVA TAFALLA - TAFALLA KIROL HIRIA Calle Abaco No. 54 - 31300 Tafalla [Navarra] T. 948 704 491 | info.cdtafalla@masquatro.com | Facebook @cdTafalla | http://www.cdtafalla.com
|